工場設備PLANT
使用材料
| 材料 | 種類 | 産地又は銘柄 | |
|---|---|---|---|
| セメント | 普通ポルトランドセメント | 太平洋セメント株式会社 | |
| 早強ポルトランドセメント | |||
| 高炉セメントB種 | |||
| 中庸熱ポルトランドセメント | |||
| 普通ポルトランドセメント | 住友大阪セメント株式会社 | ||
| 骨材 | 細骨材 | 陸砂(区分A) | 千葉県君津産 | 
| 砕砂(区分A) | 栃木県佐野産 | ||
| 粗骨材 | 砕石2005(区分A) | 栃木県佐野産 | |
| コンクリート用 化学混和剤 | AE減水剤 | 山宗化学株式会社 | |
| ポゾリス ソリューションズ株式会社 | |||
| 竹本油脂株式会社 | |||
| 高性能AE減水剤 | 株式会社フローリック | ||
| 日本シーカ株式会社 | |||
| 竹本油脂株式会社 | |||
| AE剤 | |||
| 水 | 上水道水 | 東京都金町浄水場 | |
| 上澄水 | 当工場 | ||
主要製造設備
| カテゴリー | 設備名称 | メーカー | 公称能力 | 台数 | 
|---|---|---|---|---|
| 材料保管 | セメントサイロ | 普通ポルトランドセメント | 105t | 1 | 
| 普通ポルトランドセメント | 45t | 1 | ||
| 高炉セメントB種・中庸熱 | 30t | 1 | ||
| 普通ポルトランドセメント・中庸熱 | 50t | 1 | ||
| セメント貯蔵ビン | 日工株式会社 | 4 m³ | 1 | |
| 2.5 m³ | 2 | |||
| 骨材ストックヤード | 自社 | 300 m³ | 2 | |
| 150 m³ | 2 | |||
| 100 m³ | 1 | |||
| 50 m³ | 1 | |||
| 骨材貯蔵ビン | 日工株式会社 | 10 m³ | 4 | |
| 8 m³ | 2 | |||
| 7 m³ | 1 | |||
| 水タンク | 自社 | 30 m³ | 2 | |
| 20 m³ | 1 | |||
| 化学混和剤タンク | AE減水剤 | 6000 | 1 | |
| AE減水剤 | 4000 | 1 | ||
| 高性能AE減水剤 | 6000 | 1 | ||
| 高性能AE減水剤 | 4000 | 2 | ||
| AE剤 | 4000 | 1 | ||
| 材料運搬 | ルーツブロア | (株) 北川鉄工所 | 40t/h | 1 | 
| ロータリーフィーダー | (株) 北川鉄工所 | 40t/h | 3 | |
| ベルトコンベア | 地下引出 | 250t/h | 1 | |
| (株式会社北川鉄工所) | 急傾斜 | 250t/h | 1 | |
| 計量 | ラクジュアリ-操作盤 トリニティ ソリューションコンピューター インテリジェント機能 | 日工株式会社 | 1 | |
| 自動表面水率測定装置 | 日工株式会社 | マイクロ波式 | 1 | |
| 計量器ロードセル | 日工株式会社 | 最大3500kg ~ 最小30kg | 7 | |
| 練り混ぜ | 2軸強制練りミキサ DASH-200N | 日工株式会社 | 最大2.75m³ | 1 | 
| 165m³/h | ||||
| 出荷 | 生コン工場用出荷管理システム Hyper PSーS | 住友セメントシステム開発(株) | 伝票発行 | |
| GPS | 生コンクリート車輌運行 管理システム Super Net PSーG | 住友セメントシステム開発(株) | ||
| 発電機 | 非常用自家発電機 Airman SDG300S 270kVA | 北越工業(株) | 1 | |
| その他 | トラックスケール | (株) 日本製衡所 | 40 t | 1 | 
洗車設備・公害防止設備
| 設備名称 | 公称能力 | 台数 | |
|---|---|---|---|
| 洗車設備 | 4台同時洗車 | 1 | |
| 骨材回収装置 | クラッシュファイアー | 2.2kW | 1 | 
| 振動フルイ | 2.2kW | 1 | |
| pH中和装置 | 10m3/h | 1 | |
試験設備
| 設備名称 | メーカー | 公称能力 | 台数 | 
|---|---|---|---|
| 全自動耐圧試験機 | (株)前川試験機製作所 | アムスラー型2000kN | 1 | 
| 供試体端面仕上げ機 | 株式会社マルイ | 平面度0.05mm | 1 | 
| 試験練り強制2軸ミキサ | 日工株式会社 | 60L | 1 | 
| 供試体型枠 | 株式会社篠崎 | 10×20㎝ | 150 | 
| その他 | 電子レンジ・定温乾燥機・電子秤 ロータップ振とう機・循環式養生層 等 | 1 | |
当社は2022年度の○適マーク取得に合格しました。○適マークは、実施するその工場に品質を確保できる仕組みがあり、かつ品質が適合判定基準に適合していると最終的に判断した場合に、全国生コンクリート品質管理監査会議が交付する全国共通の識別標識です。


